- 7. Oktober 2025.
Defect_Card_List - SlaytheSpire2 Strategie-Datenbank -SelfNote-.
![]() ![]() [Streik] Kosten 1. 6(9) Schaden. | ![]() ![]() [Zap] Kosten 1(0). Erzeugen von Blitzen 1. |
![]() ![]() [Doppelte Besetzung] Kosten 1(0). Lassen Sie die Kugel ganz rechts zweimal los. | ![]() ![]() [Verteidigung] Kosten 1. 5(0) Blöcke erhalten werden. |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() [Quadcast] Kosten 1(0). Lassen Sie die Kugel ganz rechts viermal los. | ![]() ![]() [Kognitive Ablenkung] Kosten 1. Verstärkte Konzentration 4(5). Zu Beginn des Zuges verlierst du 1 Konzentration. |











































































































































































