- 3. März 2026.
Necrobinder_Card_List - SlaytheSpire2 Strategie-Datenbank -SelfNote-.
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() [Beschützer] Kosten 1(0). Osti verursacht 10 (15) Schaden. Ein zusätzlicher Osti verursacht Schaden in Höhe seiner maximalen HP. |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() [Beschützer] Kosten 1(0). Osti verursacht 10 (15) Schaden. Ein zusätzlicher Osti verursacht Schaden in Höhe seiner maximalen HP. |